Досвід ТОВ НВФ «ГРІС»:
Науково-виробнича фірма “ГРІС” (повна назва: “Гнучкі реалізації інформаційних систем”) з 1991 року працює в області інформаційних технологій.
Основні напрямки нашої діяльності:
• створення логічних моделей, структур даних й алгоритмів складних інформаційних
технологічних процесів;
• розробка інформаційних корпоративних систем й аплікацій на базі різних промислових
реляційних систем управління базами даних;
• розробка геоінформаційних систем для забезпечення замовників просторовою
інформацією;
• створення систем безпечного диференційованого доступу до даних;
• створення інтерфейсів для проектів, що припускають інтеграцію даних з різних
інформаційних систем;
• впровадження, адаптація й супровід інформаційних проектів у корпоративних
замовників.
Сучасна спеціалізація. З 1998 року компанія спеціалізується в області найновітніших технологій – розробці геоінформаційних систем. Сучасна спеціалізація зумовлює проведення робіт у напрямках:
• створення і ведення централізованої інтегрованої бази геоданих, що підтримує
багатокористувальницький доступ;
• створення і актуалізацію тематичних шарів електронної карти;
• розробку електронних інструментів для операцій на карті;
• розробку програмного забезпечення для виконання просторового аналізу інформації,
моделювання та прогнозування процесів, вивчення динаміки змін їх стану;
• реалізацію передачі даних за допомогою Web-протоколів.
За роки своєї плідної праці компанією впроваджено інформаційні системи у різні сфери діяльності України. Наведений перелік основних проектів та систем характеризує компанію як команду фахівців та розробників високої кваліфікації з великим досвідом роботи:
| Період | Назва проекту | Замовник |
| 1991 р. – по теперішній час | Система автоматизації управління підприємством і фінансами | УКРНДІАГРОПРОЕКТ |
| 1991 – 2007 рр. | Система абонентського обліку | КМФ Укртелеком |
| 1991 – 2007 рр. | Автоматизована система розрахунку із клієнтами й претензійною роботою | КМФ Укртелеком |
| 1991 – 2007 рр. | Автоматизована система лінійного обліку | КМФ Укртелеком |
| 1999 – 2006 рр. | Геоінформаційна система паспортизації лінійних споруд телефонних мереж Інструкція «ГІС-Телеком» |
КМФ Укртелеком |
| 1999 – 2003 рр. | Система документообігу | Київська міська прокуратура |
| 2000 – 2004 рр. | Автоматизована система управління фінансовим обліком | Генеральна прокуратура України |
| 2002 – 2006 рр. | Автоматизована система КРОС | КМФ Укртелеком |
| 2003 – 2004 рр. | Система контролю виконавчої дисципліни в сервісному центрі КМФ Укртелеком | КМФ Укртелеком |
| 2003 – 2006 рр. | Автоматизована система «Автозал» | КМФ Укртелеком |
| 2003 – 2007 рр. | Автоматизована система «Бюро ремонту» | КМФ Укртелеком |
| 2004 – 2006 рр. | Автоматизована система технічного нагляду | КМФ Укртелеком |
| 2004 – 2006 рр. | Автоматизована система «Оренда телефонної каналізації операторами телекомунікацій» | КМФ Укртелеком |
| 2004 – 2005 рр. | Корпоративна Web-аплікація для працівників цехів лінійних споруд | КМФ Укртелеком |
| 2006 р. | Геоінформаційна система оптимізації інженерних мереж у рамках участі в Державній програмі «Реабілітація, модернізація й розвиток систем теплозабезпечення» (концепція) | Органи місцевого самоврядування |
| 2006 р. | Геоінформаційна система аналізу та планування телекомунікаційних мереж інформаційно-аналітичної системи НКРЗ | Національна комісія з питань регулювання зв’язку України |
| 2006 р. | Геоінформаційна система моніторингу епізоотичної ситуації в Україні | Центральна Державна лабораторія ветеринарної медицини України |
| 2007 – 2008 рр. | Муніципальна інформаційна система “ГРІС-Муніципалітет” | Славутицька міська рада, Бориспільська міська рада, Обухівська міська рада, Констянтинівська міська рада , Дзержинська міська рада, Артемівська міська рада |
| 2007- 2008 рр. | Автоматизована система Центру сертифікації продукції | Центр СЕПРОбудметал Орган з сертифiкацiї будiвельної продукцiї, м. Київ |
| 2008 р. | Інформаційна система “Реєстр комунальної власності” | Артемівська міська рада (Донецька обл.) |
| 2008 р. | Автоматизована геоінформаційна система паспортизації волоконно-оптичних мереж (ГІС «Волоконно-оптичні мережі») | Приватний оператор зв’язку Топ Нет, ТОВ “ОБІТ” м. Санкт-Петербург, Росія |
| 2007 – 2008 рр. | Переможець конкурсу проектів Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України при президентові України проект “Геоінформаційна система моніторингу та аналізу інформації щодо забезпечення органами місцевого самоврядування прав та потреб громадян”. | Фонд сприяння місцевому самоврядуванню при президентові України, м. Київ, Славутицька міська рада (Київська обл.) |
| 2008 р. | Переможець конкурсу проектів Фонду Східної Європи “Влада та громада: інновації для розвитку” проект “Створення інформаційно-довідкового центру з оформлення дозвільних документів для підтримки підприємців та населення м. Славутича” (Датацентр). | Фонд «Східна Європа», м. Київ, Славутицька міська рада (Київська обл.) |
| 2008 р. | Технічне завдання для створення “Муніципальної земельної інформаційної системи”. | ЗАТ «ЕСОММ», м. Київ |
| 2009 р. | Інформаційна система “Моніторинг та відтворення запасів природних рослинних ресурсів м. Києва“. | КП “Київзеленбуд”, м. Київ |
| 2009 р. | “Multi-language Web-Atlas of the northwestern Black Sea and Danube regions’ nature resources”, 1/2/220 | Joint Operational Programme Romania – Ukraine – Republic of Moldova 2007-2013 |
| 2009 р. | Геоінформаційна система “Автоматизація процесу обліку та управління комунальною власністю на міському рівні” | Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ, виконавчий комітет Славутицької міської ради, ГО “Лабораторія малого бізнесу”, Фонд підтримки підприємництва, КП “Агентство з розвитку бізнесу”, м. Славутич, Київська обл. |
| 2010 р. | “Development of the web-portal for cross-border cooperation in the field of Mostysko-Peremyshl investment projects” | Joint Operational Program Ukraine-Poland-Byelorussian 2007-2013 |
| 2010 р. | “Creating the cross-border network on early diagnostics in educational disadaptation” | Joint Operational Program Ukraine-Poland-Byelorussian 2007-2013 |
| 2010 р. | Міська Інформаційна система “eTown”. Система надання електронних послуг населенню «Місце зустрічі змінити не можна». | Програма «Сприяння зменшенню наслідків соціально-економічної кризи на місцевому рівні» Міжнародного фонду «Відродження», м. Київ, Фонд підтримки підприємництва,м. Славутич, Київська обл. |
| 2010 р. | Геоінформаційна система “ГІС-Кабельні мережі” | Приватний оператор зв’язку ТМ “Українські комунікації”, м. Київ |
Протягом останніх двох років наша фірма розробляє інформаційну систему підтримки прийняття рішень органами місцевого самоврядування “ГРІС-Муніципалітет”, яка поєднує у собі функції обліку муніципальних активів з аналітичними можливостями просторових компонентів.
Ми і наші муніципальні партнери впроваджуємо покрокову інтеграцію даних державних, місцевих і комунальних підрозділів в єдину геоінформаційну систему з метою підвищення ефективності та швидкості прийняття рішень щодо муніципальних активів та представлення у доступному вигляді повної, правдивої інформації населенню за допомогою веб-технологій. Створення такої системи проводиться у рамках конкурсу проектів Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України при президентові України.
Новим направленням для нас стало створення інформаційної системи електронного урядування в рамках конкурсу проектів Фонду Східної Європи “Влада та громада: інновації для розвитку”.
Нашими фахівцями розроблені концепції наступних інформаційних систем:
• Геоінформаційна система оцінки здоров’я довкілля.
• Спільна україно-румунська геоінформаційна система моніторингу кормової бази риб і екології як інструмент
ефективного управління біологічними ресурсами північно-західного регіону Чорного моря і дельти Дуная.
• Геоінформаційний інвестиційний портал.
• Геоінформаційна система регіонального розвитку індустрії туризму.

